<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Digital - Infografía 3D y Fotografía de Arquitectura &#187; urbanismo</title>
	<atom:link href="http://proyectodigital.com/tag/urbanismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectodigital.com</link>
	<description>Servicios para Arquitectos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Universidad de Alcalá de Henares</title>
		<link>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-animacion-uah</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-animacion-uah#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[4-Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo complejo para la Universidad de Alcalá de Henares proyectado por el estudio Cano Lasso. Universidad de Alcalá de Henares Estudio Cano Lasso &#8211; Madrid 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo complejo para la Universidad de Alcalá de Henares proyectado por el estudio Cano Lasso.<br />
<object width="650" height="450" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13542181&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed width="650" height="450" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13542181&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Universidad de Alcalá de Henares<br />
Estudio Cano Lasso &#8211; Madrid 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-animacion-uah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reordenación Isla Mágica &#8211; Sevilla</title>
		<link>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-sevilla-isla-magica</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-sevilla-isla-magica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[infografías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta de los arquitectos Javier Romero &#8211; Francisco Torres para Isla Mágica,  (Antiguas instalaciones de la Exposición Universal de 1.992)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Propuesta de los arquitectos Javier Romero &#8211; Francisco Torres para Isla Mágica,  (Antiguas instalaciones de la Exposición Universal de 1.992)</p>
<p><a title="Fotomontajes Concurso Arquiectura Isla Mágica por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4457486138/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4060/4457486138_99d3da2b81_z.jpg?zz=1" alt="Fotomontajes Concurso Arquiectura Isla Mágica" width="650" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-sevilla-isla-magica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junta de Andalucía</title>
		<link>http://proyectodigital.com/3d-concurso-arquitectura-junta-de-andalucia</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/3d-concurso-arquitectura-junta-de-andalucia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Nocturnas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Los arquitectos Francisco Torres y Javier Romero de Sevilla nos encargan las imágenes para el concurso de la Junta de Andalucía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los arquitectos Francisco Torres y Javier Romero de Sevilla nos encargan las imágenes para el concurso de la Junta de Andalucía.<br />
<a title="2008-Junta-de-Andalucia-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426216963/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2699/4426216963_7e7c2ed06c_z.jpg?zz=1" alt="2008-Junta-de-Andalucia-01" width="650" height="360" /></a></BR><br />
<a title="2008-Junta-de-Andalucia-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426980526/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4029/4426980526_cb5b3ffc2b_z.jpg?zz=1" alt="2008-Junta-de-Andalucia-02" width="650" height="414" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/3d-concurso-arquitectura-junta-de-andalucia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saadiyat Island &#8211; Abu Dhabi</title>
		<link>http://proyectodigital.com/renders-urbanismo-saadiyat-island-abu-dhabi</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/renders-urbanismo-saadiyat-island-abu-dhabi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 13:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[aereas]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/saadiyat-island-abu-dhabi/</guid>
		<description><![CDATA[Los arquitectos Cervera&#38;Pioz nos encargan las imágenes de la propuesta urbanística para la isla de Saadiyat situada en Abu Dhabi. The Saadiyat Island development has been described as an intention to create an &#8220;up-scale cultural district to enrich Abu Dhabi&#8221;. Many cultural projects have already been announced including the development of a Guggenheim Museum dedicated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los arquitectos Cervera&amp;Pioz nos encargan las imágenes de la propuesta urbanística para la isla de Saadiyat situada en Abu Dhabi.</p>
<ul>
<li>The Saadiyat Island development has been described as an intention to create an &#8220;up-scale cultural district to enrich Abu Dhabi&#8221;.</li>
<li>Many cultural projects have already been announced including the development of a <a title="Guggenheim Museum" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Guggenheim_Museum">Guggenheim Museum</a> dedicated to modern and contemporary art. The <a title="Frank Gehry" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry">Frank Gehry</a> designed building is due for completion in 2011 and will be the largest Guggenheim Museum at 30,000 square metres (320,000 ft²), <a class="external autonumber" title="http://www.guggenheim.org/press_releases/release_159.html" href="http://www.guggenheim.org/press_releases/release_159.html" rel="nofollow">[1]</a> with an estimated cost of $400 million.</li>
</ul>
<p><a title="2007-Cervera&amp;Pioz---Saadiyat-Island por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4409464254/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2449/4409464254_cd06f9df92_z.jpg?zz=1" alt="2007-Cervera&amp;Pioz---Saadiyat-Island" width="650" height="408" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/renders-urbanismo-saadiyat-island-abu-dhabi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerencia de Urbanismo de Sevilla</title>
		<link>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/concurso-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla/</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes de la propuesta de Ensenada 3 para el concurso de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imágenes de la propuesta de Ensenada 3 para el concurso de la <a title="Gerencia de Urbanismo de Sevilla" href="http://www.sevilla.org/urbanismo/" target="_blank">Gerencia de Urbanismo de Sevilla.</a></BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408698457/" title="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-01 por ProyectoDigital, en Flickr"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4018/4408698457_f28a43ff0d_z.jpg?zz=1" width="650" height="359" alt="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-01"></a></BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4409464962/" title="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-02 por ProyectoDigital, en Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2800/4409464962_c9e6ba8b48_z.jpg?zz=1" width="650" height="310" alt="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-02"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio de las Cortes de Fengxian &#8211; China</title>
		<link>http://proyectodigital.com/3d-edificio-de-las-cortes-de-fengxian</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/3d-edificio-de-las-cortes-de-fengxian#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2004 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/edificio-de-las-cortes-de-fengxian/</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos las imágenes para el concurso de el Edificio de las Cortes de Fenxian en la que el estudio de Cervera&#38;Pioz ha ganado el primer premio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos las imágenes para el concurso de el <a href="http://www.proyectodigital.com/portfolio/#album=10&amp;photo=14" target="_blank">Edificio de las Cortes de Fenxian</a> en la que el estudio de Cervera&amp;Pioz ha ganado el primer premio.<br />
<a title="2004-CerveraPioz-06-Fegxian-Court-Fase-II-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404481684/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2741/4404481684_3f4d1e616e.jpg" alt="2004-CerveraPioz-06-Fegxian-Court-Fase-II-02" width="650" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/3d-edificio-de-las-cortes-de-fengxian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fengxian Spanish Town</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 04:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/fengxian-spanish-town/</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Digital realiza para Cervera&#38;Pioz las infografías del concurso de la Fengxian Spanish Town El proyecto, que ha ganado el primer premio, consiste en el desarollo de una ciudad para 100.000 habitantes que estará ubicada a unos 40 kilómetros de Shanghai, la capital económica del gigante asiático, y muy cerca de la ciudad dormitorio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto Digital realiza para <a title="Cervera&amp;Pioz" href="http://www.cerveraandpioz.com/publications_v.htm" target="_blank">Cervera&amp;Pioz </a>las infografías del concurso de la <a title="Ciudad Española en China" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Arquitectos/madrilenos/disenan/ciudad/espanola/China/cdscdi/20050207cdscdiemp_26/Tes/" target="_blank">Fengxian Spanish Town</a> El proyecto, que ha ganado el primer premio, consiste en el desarollo de una ciudad para 100.000 habitantes que estará ubicada a unos 40 kilómetros de Shanghai, la capital económica del gigante asiático, y muy cerca de la ciudad dormitorio de Fengcheng (tres millones de habitantes). Servirá para descongestionar la gran urbe de Shanghai. La intención es que la ciudad española y Fengcheng se unan en breve, formando un núcleo de cuatro o cinco millones de habitantes.<br />
<a title="2004-CerveraPioz-06-Fegxian-Court-Fase-II-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404481684/"><br />
</a><a title="2004-CerveraPioz-03-Fegxian-Centro-Comercial-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4403716095/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4017/4403716095_f2998d3ab6.jpg" alt="2004-CerveraPioz-03-Fegxian-Centro-Comercial-01" width="650" height="339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

