<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Digital - Infografía 3D y Fotografía de Arquitectura &#187; diurnas</title>
	<atom:link href="http://proyectodigital.com/tag/diurnas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectodigital.com</link>
	<description>Servicios para Arquitectos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Edificio para JCYL &#8211; 1ºPremio</title>
		<link>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-edificio-administrativo-primer-premio</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-edificio-administrativo-primer-premio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 13:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/concurso-nuevo-edificio-para-la-junta-de-castilla-y-leon-1%c2%bapremio/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos realizado las infografías de la propuesta para el nuevo edificio de la Junta de Castilla y León del estudio Sánchez Gil. El estudio ha sido agraciado con el primer premio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos realizado las infografías de la propuesta para el nuevo edificio de la Junta de Castilla y León del estudio <a href="http://www.sanchezgilarquitectos.com/" target="_blank">Sánchez Gil</a>. El estudio ha sido agraciado con el primer premio.<br />
<a title="Infografía 3D concurso de arquitectura" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408698887/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2701/4408698887_cc68bc98e0.jpg" alt="2007-Sanchez-Gil---Concurso-Oficinas-02" width="650" height="408" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-edificio-administrativo-primer-premio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso High School &#8211; China</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-high-school-en-china</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-high-school-en-china#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 14:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[aereas]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/infografias-concurso-high-school-en-china/</guid>
		<description><![CDATA[Los arquitectos Cervera&#38;Pioz nos encargan la realización para las infografías de un colegio en China. Se realizaron también maquetas 3d de estudio e imágenes nocturnas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los arquitectos Cervera&amp;Pioz nos encargan la realización para las infografías de un colegio en China. Se realizaron también maquetas 3d de estudio e imágenes nocturnas.<br />
<a title="2005-HighSchool-CerveraPioz por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4412881127/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4005/4412881127_566bf04680.jpg" alt="2005-HighSchool-CerveraPioz" width="650" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-high-school-en-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus de la Justicia de Madrid</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-concurso-campus-de-la-justicia-de-madrid</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-concurso-campus-de-la-justicia-de-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta para el concurso del Campus de la Justicia de Madrid de los arquitectos Cervera&#38;Pioz. El Campus de la Justicia de Madrid es un proyecto de reagrupación de los edificios de las actuales sedes judiciales del servicio público de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Propuesta para el <a href="http://www.campusjusticia.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=18&amp;Itemid=35" target="_blank">concurso del Campus de la Justicia</a> de Madrid de los arquitectos <a href="http://www.cerveraandpioz.com/" target="_blank">Cervera&amp;Pioz.</a> El Campus de la Justicia de Madrid es un proyecto de reagrupación de los edificios de las actuales sedes judiciales del servicio público de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid<a title="2005-02-Concurso-Campus-de-Justicia-03 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4407783721/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://farm5.static.flickr.com/4060/4407783721_80bcc89217.jpg" alt="2005-02-Concurso-Campus-de-Justicia-03" width="650" height="377" /></a><a title="2005-02-Concurso-Campus-de-Justicia-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4407783813/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2766/4407783813_c64dc8baae.jpg" alt="2005-02-Concurso-Campus-de-Justicia-01" width="650" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-concurso-campus-de-la-justicia-de-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías Museo en Quin Cun &#8211; China</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-museo-en-quin-cun-china</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-museo-en-quin-cun-china#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2005 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/infografias-museo-en-quin-cun-china/</guid>
		<description><![CDATA[Cervera&#38;Pioz nos encarga las infografías de su nuevo proyecto para el museo de Qui Cun, China.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cervera&amp;Pioz nos encarga las infografías de su nuevo proyecto para el museo de Qui Cun, China.<br />
<a title="2005-01-Quingcun-Centro-Cultural-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408550862/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4028/4408550862_99b2eedefa.jpg" alt="2005-01-Quingcun-Centro-Cultural-02" width="500" height="326" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-museo-en-quin-cun-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Comercial de Fengxian &#8211; China</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-3d-centro-comercial-de-fengxian-china</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-3d-centro-comercial-de-fengxian-china#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2004 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/centro-comercial-de-fengxian-china/</guid>
		<description><![CDATA[Cervera&#38;Pioz nos encarga las imágenes del proyecto del Centro Comercial de Fengxian que será parte de la Ciudad Española en China.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cervera&amp;Pioz" href="http://www.cerveraandpioz.com/home.htm" target="_blank">Cervera&amp;Pioz</a> nos encarga las imágenes del proyecto del Centro Comercial de Fengxian que será parte de la Ciudad Española en China.</p>
<p><a title="2004-CerveraPioz-10-Fegxian-Centro-Comercial-Fase-II-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404482250/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4004/4404482250_92570b60dc.jpg" alt="2004-CerveraPioz-10-Fegxian-Centro-Comercial-Fase-II-01" width="650" height="360" /></a><br />
<a title="2004-Rebull-07 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404481570/" target="_blank"><br />
</a><a title="2004-CerveraPioz-10-Fegxian-Centro-Comercial-Fase-II-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404482188/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4062/4404482188_0582469bfb.jpg" alt="2004-CerveraPioz-10-Fegxian-Centro-Comercial-Fase-II-02" width="650" height="445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-3d-centro-comercial-de-fengxian-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fengxian Spanish Town</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 04:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/fengxian-spanish-town/</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Digital realiza para Cervera&#38;Pioz las infografías del concurso de la Fengxian Spanish Town El proyecto, que ha ganado el primer premio, consiste en el desarollo de una ciudad para 100.000 habitantes que estará ubicada a unos 40 kilómetros de Shanghai, la capital económica del gigante asiático, y muy cerca de la ciudad dormitorio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto Digital realiza para <a title="Cervera&amp;Pioz" href="http://www.cerveraandpioz.com/publications_v.htm" target="_blank">Cervera&amp;Pioz </a>las infografías del concurso de la <a title="Ciudad Española en China" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Arquitectos/madrilenos/disenan/ciudad/espanola/China/cdscdi/20050207cdscdiemp_26/Tes/" target="_blank">Fengxian Spanish Town</a> El proyecto, que ha ganado el primer premio, consiste en el desarollo de una ciudad para 100.000 habitantes que estará ubicada a unos 40 kilómetros de Shanghai, la capital económica del gigante asiático, y muy cerca de la ciudad dormitorio de Fengcheng (tres millones de habitantes). Servirá para descongestionar la gran urbe de Shanghai. La intención es que la ciudad española y Fengcheng se unan en breve, formando un núcleo de cuatro o cinco millones de habitantes.<br />
<a title="2004-CerveraPioz-06-Fegxian-Court-Fase-II-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404481684/"><br />
</a><a title="2004-CerveraPioz-03-Fegxian-Centro-Comercial-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4403716095/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4017/4403716095_f2998d3ab6.jpg" alt="2004-CerveraPioz-03-Fegxian-Centro-Comercial-01" width="650" height="339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quyang Center &#8211; China</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-centro-comercial-quyang-center</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-centro-comercial-quyang-center#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2004 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[centro comercial]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/quyang-center/</guid>
		<description><![CDATA[Cervera&#38;Pioz nos encarga las imágenes para una propuesta de un Centro Comercial en el distrito de Quyang, China.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cervera&amp;Pioz" href="http://www.cerveraandpioz.com/publications_v.htm" target="_blank">Cervera&amp;Pioz</a> nos encarga las imágenes para una propuesta de un Centro Comercial en el distrito de Quyang, China.<br />
<a title="2004-CerveraPioz-08-Quyang-Centro-Comercial-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404482686/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4060/4404482686_e93d65d085.jpg" alt="2004-CerveraPioz-08-Quyang-Centro-Comercial-01" width="650" height="439" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-centro-comercial-quyang-center/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

