<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Digital - Infografía 3D y Fotografía de Arquitectura &#187; ciudades</title>
	<atom:link href="http://proyectodigital.com/tag/ciudades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectodigital.com</link>
	<description>Servicios para Arquitectos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Edificio de las Cortes de Fengxian &#8211; China</title>
		<link>http://proyectodigital.com/3d-edificio-de-las-cortes-de-fengxian</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/3d-edificio-de-las-cortes-de-fengxian#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2004 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/edificio-de-las-cortes-de-fengxian/</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos las imágenes para el concurso de el Edificio de las Cortes de Fenxian en la que el estudio de Cervera&#38;Pioz ha ganado el primer premio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos las imágenes para el concurso de el <a href="http://www.proyectodigital.com/portfolio/#album=10&amp;photo=14" target="_blank">Edificio de las Cortes de Fenxian</a> en la que el estudio de Cervera&amp;Pioz ha ganado el primer premio.<br />
<a title="2004-CerveraPioz-06-Fegxian-Court-Fase-II-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404481684/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2741/4404481684_3f4d1e616e.jpg" alt="2004-CerveraPioz-06-Fegxian-Court-Fase-II-02" width="650" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/3d-edificio-de-las-cortes-de-fengxian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fengxian Spanish Town</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 04:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/fengxian-spanish-town/</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Digital realiza para Cervera&#38;Pioz las infografías del concurso de la Fengxian Spanish Town El proyecto, que ha ganado el primer premio, consiste en el desarollo de una ciudad para 100.000 habitantes que estará ubicada a unos 40 kilómetros de Shanghai, la capital económica del gigante asiático, y muy cerca de la ciudad dormitorio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto Digital realiza para <a title="Cervera&amp;Pioz" href="http://www.cerveraandpioz.com/publications_v.htm" target="_blank">Cervera&amp;Pioz </a>las infografías del concurso de la <a title="Ciudad Española en China" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Arquitectos/madrilenos/disenan/ciudad/espanola/China/cdscdi/20050207cdscdiemp_26/Tes/" target="_blank">Fengxian Spanish Town</a> El proyecto, que ha ganado el primer premio, consiste en el desarollo de una ciudad para 100.000 habitantes que estará ubicada a unos 40 kilómetros de Shanghai, la capital económica del gigante asiático, y muy cerca de la ciudad dormitorio de Fengcheng (tres millones de habitantes). Servirá para descongestionar la gran urbe de Shanghai. La intención es que la ciudad española y Fengcheng se unan en breve, formando un núcleo de cuatro o cinco millones de habitantes.<br />
<a title="2004-CerveraPioz-06-Fegxian-Court-Fase-II-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4404481684/"><br />
</a><a title="2004-CerveraPioz-03-Fegxian-Centro-Comercial-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4403716095/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4017/4403716095_f2998d3ab6.jpg" alt="2004-CerveraPioz-03-Fegxian-Centro-Comercial-01" width="650" height="339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-centro-administrativo-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

