<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Digital - Infografía 3D y Fotografía de Arquitectura &#187; Oficinas</title>
	<atom:link href="http://proyectodigital.com/tag/3d-infografias-renders-oficinas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectodigital.com</link>
	<description>Servicios para Arquitectos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Instituto Pirenaico de Ecología</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-3da</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-3da#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[pirineos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Estudio de fachada principal del Instituto Pirenaico de Ecología. Cliente Ramón Fañanás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudio de fachada principal del Instituto Pirenaico de Ecología. Cliente Ramón Fañanás.</p>
<p><a title="Render Instituto Pirenaico de Ecología" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4685036706/in/set-72157624105652005/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4008/4685036706_f5174ff444_z.jpg" alt="Instituto Pirenaico de Ecología" width="650" height="377" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-3da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía de Oficinas en Madrid</title>
		<link>http://proyectodigital.com/fotografo-fotografia-de-oficinas-en-madrid</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/fotografo-fotografia-de-oficinas-en-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Fotografía Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/fotografia-de-oficinas-en-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Procrea nos encarga el reportaje fotográfico de plantas de oficinas de Michael Page, Banco Sygma, Illion Studios, Mycro Strategy, La Netro, Scor y Atis Real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Procrea" href="http://www.procrea.es/" target="_blank">Procrea</a> nos encarga el reportaje fotográfico de plantas de oficinas de Michael Page, Banco Sygma, Illion Studios, Mycro Strategy, La Netro, Scor y Atis Real.</p>
<p><a title="Fotografía de Arquitectura :: Oficinas por ProyectoDigital" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4443021486/in/photostream/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2726/4443021486_62aedf1046_z.jpg?zz=1" alt="Fotografía de Arquitectura :: Oficiinas" width="650" height="426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/fotografo-fotografia-de-oficinas-en-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas KAT</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-3d-oficinas-empresakat</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-3d-oficinas-empresakat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[La agencia Pixel&#38;Pixel nos encargó el diseño de ambientes para la presentación Web de Kat Mobiliario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia <a href="http://www.pixelandpixel.com/" target="_blank">Pixel&amp;Pixel</a> nos encargó el diseño de ambientes para la presentación Web de <a href="http://www.katmobiliario.es/home.html" target="_blank">Kat Mobiliario</a>.</p>
<p><a title="Infografia 3D oficinas" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426216677/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4071/4426216677_e2f10ee403_z.jpg?zz=1" alt="2008-Pixel---Puestos-de-trabajo" width="650" height="363" /></a></p>
<p><a title="2008-Pixel---Consejo-Direccion por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426980406/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2733/4426980406_23e4ab66ef_z.jpg?zz=1" alt="2008-Pixel---Consejo-Direccion" width="650" height="363" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-3d-oficinas-empresakat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU Valencia &#8211; Sala y Auditorio</title>
		<link>http://proyectodigital.com/interiores-onu-en-valencia-auditorio-y-sala-de-reuniones</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/interiores-onu-en-valencia-auditorio-y-sala-de-reuniones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[auditorio]]></category>
		<category><![CDATA[interiores]]></category>
		<category><![CDATA[sala de reuniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/edificio-de-la-onu-en-valencia-interiores/</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos las infografías interiores de las oficinas y la sala de proyección de las futuras oficinas del Edificio de Comunicaciones de la ONU en Valencia proyectado por el estudio Cano Lasso,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos las infografías interiores de las oficinas y la sala de proyección de las futuras oficinas del Edificio de Comunicaciones de la ONU en Valencia proyectado por el estudio <a title="Cano Lasso" href="http://www.canolasso.com/" target="_blank">Cano Lasso,</a></p>
<p><a title="2007-Cano-Lasso---Interiores-ONU-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408696485/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2562/4408696485_5d4652ee4a_z.jpg?zz=1" alt="2007-Cano-Lasso---Interiores-ONU-02" width="650" height="425" /></a></p>
<p><a title="2007-Cano-Lasso---Interiores-ONU-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408696595/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2694/4408696595_e5ae2b1fc6_z.jpg?zz=1" alt="2007-Cano-Lasso---Interiores-ONU-01" width="650" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/interiores-onu-en-valencia-auditorio-y-sala-de-reuniones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video 3D ONU en Valencia</title>
		<link>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-valencia</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos el vídeo para la presentación del proyecto del edificio de operaciones de la ONU en Valencia, proyecto del estudio Cano Lasso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos el vídeo para la presentación del proyecto del edificio de operaciones de la ONU en Valencia, proyecto del estudio Cano Lasso.</BR><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/9880693?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="651" height="488" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-valencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas oficinas Repol</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-3d-naves-industrial-para-repol-en-baleares</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-3d-naves-industrial-para-repol-en-baleares#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 13:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Singulares]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Naves Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/infografia-nueva-nave-industrial-para-repol-en-baleares/</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Repol lanzó un concurso nacional de ideas en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón; de los 20 proyectos recibidos, el Jurado otorgó el primer premio al trabajo presentado bajo el lema &#8220;Conquistar el Cielo&#8221;, de Alberto Sánchez López y Aina Salvà Tejedor de SMS Arquitectos (Palma de Mallorca). La atención al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupo Repol lanzó un concurso nacional de ideas en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón; de los 20 proyectos recibidos, el Jurado otorgó el primer premio al trabajo presentado bajo el lema &#8220;Conquistar el Cielo&#8221;, de Alberto Sánchez López y Aina Salvà Tejedor de <a title="SMS Arquitectos" href="http://www.smsarquitectos.com/" target="_blank">SMS Arquitectos</a> (Palma de Mallorca). La atención al bienestar de cada puesto de trabajo tanto en producción como en oficinas, la utilización de materiales innovadores en construcción y las posibilidades de ampliación han sido los criterios básicos en la determinación del proyecto ganador.</BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4421439847/" title="2007-SMS-Oficinas-Repol por ProyectoDigital, en Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2765/4421439847_47b8d93549_z.jpg?zz=1" width="650" height="251" alt="2007-SMS-Oficinas-Repol"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-3d-naves-industrial-para-repol-en-baleares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerencia de Urbanismo de Sevilla</title>
		<link>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/concurso-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla/</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes de la propuesta de Ensenada 3 para el concurso de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imágenes de la propuesta de Ensenada 3 para el concurso de la <a title="Gerencia de Urbanismo de Sevilla" href="http://www.sevilla.org/urbanismo/" target="_blank">Gerencia de Urbanismo de Sevilla.</a></BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408698457/" title="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-01 por ProyectoDigital, en Flickr"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4018/4408698457_f28a43ff0d_z.jpg?zz=1" width="650" height="359" alt="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-01"></a></BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4409464962/" title="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-02 por ProyectoDigital, en Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2800/4409464962_c9e6ba8b48_z.jpg?zz=1" width="650" height="310" alt="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-02"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía de Interiores &#8211; Illion Studios</title>
		<link>http://proyectodigital.com/fotografia-de-interiores-illion-studios</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/fotografia-de-interiores-illion-studios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 17:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Fotografía Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje fotográfico de las oficinas de Illion Studios para Acondiziona Arquitectura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportaje fotográfico de las oficinas de <a href="http://www.ilion.com/home/es/index.htm" target="_blank">Illion Studios</a> para <a href="http://www.acondiziona.com/" target="_blank">Acondiziona</a> Arquitectura.<br />
<a title="Fotografía Arquitectura - Interiores - Illion Studios por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4441314080/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2700/4441314080_02a5042c38_z.jpg?zz=1" alt="Fotografía Arquitectura - Interiores - Illion Studios" width="650" height="363" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/fotografia-de-interiores-illion-studios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sede de la ONU en Valencia &#8211; Cano Lasso</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografias-3d-arquitectura-oficinas-de-la-onu-en-valencia</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografias-3d-arquitectura-oficinas-de-la-onu-en-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 16:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Nocturnas]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/infografias-edificio-de-la-onu-en-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes del proyecto de los arquitectos Cano Lasso para el Centro de Comunicaciones de la ONU en Valencia. El Centro de Comunicaciones y Datos de la ONU de Quart está previsto que entre en funcionamiento a lo largo de la segunda mitad del año próximo. Dispondrá de tres edificios: el centro de datos, las oficinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imágenes del proyecto de los arquitectos <a title="Cano Lasso" href="http://www.canolasso.com/" target="_blank">Cano Lasso</a> para el Centro de Comunicaciones de la ONU en Valencia.</p>
<p>El Centro de Comunicaciones y Datos de la ONU de Quart está previsto que entre en funcionamiento a lo largo de la segunda mitad del año próximo. Dispondrá de tres edificios: el centro de datos, las oficinas y otro para almacén. Los dos primeros, de 1.800 y 1.200 metros cuadrados, respectivamente.</BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408699333/" title="Infografía 3D concurso en Valencia"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4062/4408699333_c1a79c2e46_z.jpg?zz=1" width="650" height="384" alt="2007-Cano Lasso - ONU-04"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408696057/" title="Infografía 3D concurso en Valencia"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4035/4408696057_5950393dcf_z.jpg?zz=1" width="650" height="374" alt="2007-Cano-Lasso---ONU-05"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografias-3d-arquitectura-oficinas-de-la-onu-en-valencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Edificio para JCYL &#8211; 1ºPremio</title>
		<link>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-edificio-administrativo-primer-premio</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-edificio-administrativo-primer-premio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 13:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/concurso-nuevo-edificio-para-la-junta-de-castilla-y-leon-1%c2%bapremio/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos realizado las infografías de la propuesta para el nuevo edificio de la Junta de Castilla y León del estudio Sánchez Gil. El estudio ha sido agraciado con el primer premio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos realizado las infografías de la propuesta para el nuevo edificio de la Junta de Castilla y León del estudio <a href="http://www.sanchezgilarquitectos.com/" target="_blank">Sánchez Gil</a>. El estudio ha sido agraciado con el primer premio.<br />
<a title="Infografía 3D concurso de arquitectura" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408698887/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2701/4408698887_cc68bc98e0.jpg" alt="2007-Sanchez-Gil---Concurso-Oficinas-02" width="650" height="408" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-edificio-administrativo-primer-premio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

