<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Digital - Infografía 3D y Fotografía de Arquitectura &#187; Centros Administrativos</title>
	<atom:link href="http://proyectodigital.com/category/infografia-3d-arquitectura-centros-administrativos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectodigital.com</link>
	<description>Servicios para Arquitectos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Instituto Pirenaico de Ecología</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-3da</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-3da#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[pirineos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Estudio de fachada principal del Instituto Pirenaico de Ecología. Cliente Ramón Fañanás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudio de fachada principal del Instituto Pirenaico de Ecología. Cliente Ramón Fañanás.</p>
<p><a title="Render Instituto Pirenaico de Ecología" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4685036706/in/set-72157624105652005/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4008/4685036706_f5174ff444_z.jpg" alt="Instituto Pirenaico de Ecología" width="650" height="377" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-3da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto de Mahón</title>
		<link>http://proyectodigital.com/concurso-arquitecturapuerto-de-mahon</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/concurso-arquitecturapuerto-de-mahon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Infografías 3D para el concurso del Puerto de Mahón de los arquitectos Francisco Torres y Javier Romero &#8211; Sevilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infografías 3D para el concurso del Puerto de Mahón de los arquitectos Francisco Torres y Javier Romero &#8211; Sevilla.</p>
<p><a title="2009-Ensenada3 - Puerto de Mahon 04 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4502497402/in/set-72157623637122359/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4029/4502497402_553b600ddc_z.jpg" alt="2009-Ensenada3 - Puerto de Mahon 04" width="650" height="650" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/concurso-arquitecturapuerto-de-mahon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas KAT</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-3d-oficinas-empresakat</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-3d-oficinas-empresakat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[La agencia Pixel&#38;Pixel nos encargó el diseño de ambientes para la presentación Web de Kat Mobiliario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia <a href="http://www.pixelandpixel.com/" target="_blank">Pixel&amp;Pixel</a> nos encargó el diseño de ambientes para la presentación Web de <a href="http://www.katmobiliario.es/home.html" target="_blank">Kat Mobiliario</a>.</p>
<p><a title="Infografia 3D oficinas" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426216677/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4071/4426216677_e2f10ee403_z.jpg?zz=1" alt="2008-Pixel---Puestos-de-trabajo" width="650" height="363" /></a></p>
<p><a title="2008-Pixel---Consejo-Direccion por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426980406/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2733/4426980406_23e4ab66ef_z.jpg?zz=1" alt="2008-Pixel---Consejo-Direccion" width="650" height="363" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-3d-oficinas-empresakat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junta de Andalucía</title>
		<link>http://proyectodigital.com/3d-concurso-arquitectura-junta-de-andalucia</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/3d-concurso-arquitectura-junta-de-andalucia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Nocturnas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Los arquitectos Francisco Torres y Javier Romero de Sevilla nos encargan las imágenes para el concurso de la Junta de Andalucía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los arquitectos Francisco Torres y Javier Romero de Sevilla nos encargan las imágenes para el concurso de la Junta de Andalucía.<br />
<a title="2008-Junta-de-Andalucia-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426216963/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2699/4426216963_7e7c2ed06c_z.jpg?zz=1" alt="2008-Junta-de-Andalucia-01" width="650" height="360" /></a><br />
<a title="2008-Junta-de-Andalucia-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426980526/in/set-72157623480117151/lightbox/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4029/4426980526_cb5b3ffc2b_z.jpg?zz=1" alt="2008-Junta-de-Andalucia-02" width="650" height="414" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/3d-concurso-arquitectura-junta-de-andalucia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas naves para Alcatel</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografia-3d-naves-inustrialesalcatel</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografia-3d-naves-inustrialesalcatel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Naves Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Infografía 3D de las nuevas naves de Alcatel, proyecto de Coot Arquitectos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infografía 3D de las nuevas naves de Alcatel, proyecto de <a href="http://www.cootar.com/index.html" target="_blank">Coot Arquitectos</a>.</BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426217159/" title="2008-Coot---Naves-Alcatel por ProyectoDigital, en Flickr"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4040/4426217159_a0058b70ee_z.jpg?zz=1" width="650" height="413" alt="2008-Coot---Naves-Alcatel"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografia-3d-naves-inustrialesalcatel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Andaluz de Danza</title>
		<link>http://proyectodigital.com/renders-concursos-arquitectura-3d-centro-andaluz-de-danza</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/renders-concursos-arquitectura-3d-centro-andaluz-de-danza#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Nocturnas]]></category>
		<category><![CDATA[centros culturales]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/centro-andaluz-de-danza/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos muy contentos de anunciar que los Arquitectos Francisco Torres y Javier Romero de Sevilla han sido premiados con el primer puesto por el proyecto del Centro Andaluz de Danza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos muy contentos de anunciar que los Arquitectos Francisco Torres y Javier Romero de Sevilla han sido premiados con el primer puesto por el proyecto del Centro Andaluz de Danza.<br />
<a title="2008-Centro-de-Danza-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426980918/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2797/4426980918_89521bd452_z.jpg?zz=1" alt="Concurso Arquitectura Sevilla" width="650" height="387" /></a></p>
<p><a title="2008-Centro-de-Danza-03 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4426217247/" target="_blank"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4066/4426217247_98f6f1a3bb_z.jpg?zz=1" alt="Concurso Arquitectura Sevill" width="650" height="414" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/renders-concursos-arquitectura-3d-centro-andaluz-de-danza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU Valencia &#8211; Sala y Auditorio</title>
		<link>http://proyectodigital.com/interiores-onu-en-valencia-auditorio-y-sala-de-reuniones</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/interiores-onu-en-valencia-auditorio-y-sala-de-reuniones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[auditorio]]></category>
		<category><![CDATA[interiores]]></category>
		<category><![CDATA[sala de reuniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/edificio-de-la-onu-en-valencia-interiores/</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos las infografías interiores de las oficinas y la sala de proyección de las futuras oficinas del Edificio de Comunicaciones de la ONU en Valencia proyectado por el estudio Cano Lasso,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos las infografías interiores de las oficinas y la sala de proyección de las futuras oficinas del Edificio de Comunicaciones de la ONU en Valencia proyectado por el estudio <a title="Cano Lasso" href="http://www.canolasso.com/" target="_blank">Cano Lasso,</a></p>
<p><a title="2007-Cano-Lasso---Interiores-ONU-02 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408696485/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2562/4408696485_5d4652ee4a_z.jpg?zz=1" alt="2007-Cano-Lasso---Interiores-ONU-02" width="650" height="425" /></a></p>
<p><a title="2007-Cano-Lasso---Interiores-ONU-01 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408696595/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2694/4408696595_e5ae2b1fc6_z.jpg?zz=1" alt="2007-Cano-Lasso---Interiores-ONU-01" width="650" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/interiores-onu-en-valencia-auditorio-y-sala-de-reuniones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Parque de los Cuentos</title>
		<link>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-parque-de-los-cuentos</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-parque-de-los-cuentos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Nocturnas]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/infografias-concurso-parque-de-los-cuentos/</guid>
		<description><![CDATA[Los Arquitectos Francisco Torres y Javier Romero nos contratan la realización de las imágenes de su propuesta del Parque de los Cuentos que consiste en la intervención en el antiguo Convento de la Trinidad de Málaga, comprendiendo tanto la ordenación urbana y rehabilitación del Convento, como la museografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Arquitectos Francisco Torres y Javier Romero nos contratan la realización de las imágenes de su propuesta del Parque de los Cuentos que consiste en la intervención en el antiguo Convento de la Trinidad de Málaga, comprendiendo tanto la ordenación urbana y rehabilitación del Convento, como la museografía.</BR><br />
<a title="2007-Ensenada3---Parque-de-los-Cuentos-06 por ProyectoDigital, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4409464382/" target="_blank"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2711/4409464382_3f9e143cf0_z.jpg?zz=1" alt="2007-Ensenada3---Parque-de-los-Cuentos-06" width="650" height="650" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/infografias-concurso-parque-de-los-cuentos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video 3D ONU en Valencia</title>
		<link>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-valencia</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos el vídeo para la presentación del proyecto del edificio de operaciones de la ONU en Valencia, proyecto del estudio Cano Lasso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos el vídeo para la presentación del proyecto del edificio de operaciones de la ONU en Valencia, proyecto del estudio Cano Lasso.</BR><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/9880693?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="651" height="488" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/video-3d-arquitectura-valencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerencia de Urbanismo de Sevilla</title>
		<link>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla</link>
		<comments>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Diurnas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectodigital.com/concurso-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla/</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes de la propuesta de Ensenada 3 para el concurso de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imágenes de la propuesta de Ensenada 3 para el concurso de la <a title="Gerencia de Urbanismo de Sevilla" href="http://www.sevilla.org/urbanismo/" target="_blank">Gerencia de Urbanismo de Sevilla.</a></BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4408698457/" title="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-01 por ProyectoDigital, en Flickr"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4018/4408698457_f28a43ff0d_z.jpg?zz=1" width="650" height="359" alt="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-01"></a></BR><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/proyectodigital/4409464962/" title="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-02 por ProyectoDigital, en Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2800/4409464962_c9e6ba8b48_z.jpg?zz=1" width="650" height="310" alt="2007-Ensenada3---Gerencia-de-Urbanismo-02"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectodigital.com/concurso-arquitectura-oficinas-gerencia-de-urbanismo-de-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: proyectodigital.com @ 2012-05-18 21:53:27 -->
